添加剂 | 功能 | 最大使用量/(g/kg) | CNS号 | INS号 | 备注 |
---|
β-阿朴-8’-胡萝卜素醛 | 着色剂 | 0.010 | 08.018 | 160e | 14.01包装饮用水除外。以β-阿朴-8’-胡萝卜素醛计,固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
刺云实胶 | 增稠剂 | 2.5 | 20.041 | 417 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
淀粉磷酸酯钠 | 增稠剂 | 按生产需要适量使用 | 20.013 | — | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
二氧化碳 | 防腐剂 | 按生产需要适量使用 | 17.014 | 290 | |
番茄红 | 着色剂 | 0.006 | 08.150 | — | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
番茄红素 | 着色剂 | 0.015 | 08.017 | 160d(i) | 14.01包装饮用水除外。以纯番茄红素计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
富马酸一钠 | 酸度调节剂 | 按生产需要适量使用 | 01.311 | 365 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
甘草酸铵,甘草酸一钾及三钾 | 甜味剂 | 按生产需要适量使用 | 19.012,19.010 | 958 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
海藻酸丙二醇酯 | 增稠剂、乳化剂、稳定剂 | 0.3 | 20.010 | 405 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素),环己基氨基磺酸钙 | 甜味剂 | 0.65 | 19.002 | 952 | 14.01包装饮用水除外。以环己基氨基磺酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
姜黄 | 着色剂 | 按生产需要适量使用 | 08.102 | 100ii | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
聚甘油脂肪酸酯 | 乳化剂、稳定剂、增稠剂、抗结剂 | 10.0 | 10.022 | 475 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
ε-聚赖氨酸盐酸盐 | 防腐剂 | 0.20 | 17.038 | — | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
聚葡萄糖 | 增稠剂、膨松剂、水分保持剂、稳定剂 | 按生产需要适量使用 | 20.022 | 1200 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯(又名吐温20),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单棕榈酸酯(又名吐温40),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单硬脂酸酯(又名吐温60),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(又名吐温80) | 乳化剂、消泡剂、稳定剂 | 0.5 | 10.025,10.026,10.015,10.016 | 432,434,435,433 | 14.01包装饮用水及14.06固体饮料除外。 |
可溶性大豆多糖 | 增稠剂、乳化剂、被膜剂、抗结剂 | 10.0 | 20.044 | — | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
亮蓝及其铝色淀 | 着色剂 | 0.02 | 08.007 | 133 | 14.01包装饮用水除外。以亮蓝计 |
磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙 | 水分保持剂、膨松剂、酸度调节剂、稳定剂、凝固剂、抗结剂 | 5.0 | 01.106,15.008,15.004,15.007,15.010, 06.008,15.009,06.006,02.003,01.308,15.001,15.002,15.003,15.005,15.006,15.017,15.013,15.015,15.016 | 338,450i,450iii, 341i,340i,342ii,340ii,341ii,341iii,340iii,339iii,452i,451i,339i,339ii,450(v),450(ii),452(ii),450(vii) | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | 甜味剂、稳定剂、水分保持剂、乳化剂、膨松剂、增稠剂 | 按生产需要适量使用 | 19.005,19.022 | 965(i),965(ii) | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
柠檬黄及其铝色淀 | 着色剂 | 0.1 | 08.005 | 102 | 14.01包装饮用水除外。以柠檬黄计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
葡萄皮红 | 着色剂 | 2.5 | 08.135 | 163ii | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按照稀释倍数增加使用量 |
乳酸链球菌素 | 防腐剂 | 0.2 | 17.019 | 234 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
三氯蔗糖(又名蔗糖素) | 甜味剂 | 0.25 | 19.016 | 955 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
山梨酸及其钾盐 | 防腐剂、抗氧化剂、稳定剂 | 0.5 | 17.003,17.004 | 200,202 | 14.01包装饮用水除外。以山梨酸计,固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
山梨糖醇和山梨糖醇液 | 甜味剂、膨松剂、乳化剂、水分保持剂、稳定剂、增稠剂 | 按生产需要适量使用 | 19.006,19.023 | 420(i), 420(ii) | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
索马甜 | 甜味剂 | 0.025 | 19.020 | 957 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
L-α-天冬氨酰-N-(2,2,4,4-四甲基-3-硫化三亚甲基)-D-丙氨酰胺(又名阿力甜) | 甜味剂 | 0.1 | 19.013 | 956 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
天门冬酰苯丙氨酸甲酯乙酰磺胺酸 | 甜味剂 | 0.68 | 19.021 | 962 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
甜菊糖苷 | 甜味剂 | 0.2 | 19.008 | 960 | 14.01包装饮用水除外。以甜菊醇当量计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
辛,癸酸甘油酯 | 乳化剂 | 按生产需要适量使用 | 10.018 | — | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
亚麻籽胶(又名富兰克胶) | 增稠剂 | 5.0 | 20.020 | — | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
胭脂虫红 | 着色剂 | 0.6 | 08.145 | 120 | 14.01包装饮用水除外。以胭脂红酸计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
胭脂树橙(又名红木素,降红木素) | 着色剂 | 0.6 | 08.144 | 160b | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
杨梅红 | 着色剂 | 0.1 | 08.149 | — | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
叶黄素 | 着色剂 | 0.05 | 08.146 | 161b | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
叶绿素铜钠盐,叶绿素铜钾盐 | 着色剂 | 0.5 | 08.009 | 141ii | 14.01包装饮用水除外。仅限使用叶绿素铜钠盐,固体饮料按稀释倍数增加使用量,果蔬汁(浆)类饮料除外 |
乙二胺四乙酸二钠 | 稳定剂、凝固剂、抗氧化剂、防腐剂 | 0.03 | 18.005 | 386 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜) | 甜味剂 | 0.3 | 19.011 | 950 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
异构化乳糖液 | 其他 | 1.5 | 00.003 | — | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
异麦芽酮糖 | 甜味剂 | 按生产需要适量使用 | 19.003 | — | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
诱惑红及其铝色淀 | 着色剂 | 0.1 | 08.012 | 129 | 14.01包装饮用水除外。以诱惑红计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
皂荚糖胶 | 增稠剂 | 4.0 | 20.029 | — | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
蔗糖脂肪酸酯 | 乳化剂 | 1.5 | 10.001 | 473 | 14.01包装饮用水除外。固体饮料按冲调倍数增加使用量 |
甜菊糖苷(酶转化法) | 甜味剂 | 0.2 | | | 可以单独或与甜菊糖苷混合使用,以甜菊醇当量计;以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量。 2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
依据A.2表 可以适量使用的食品添加剂 |
醋酸酯淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.039 | 1420 | |
单,双甘油脂肪酸酯(油酸、亚油酸、棕榈酸、山嵛酸、硬脂酸、月桂酸、亚麻酸) | 乳化剂 | 适量使用 | 10.006 | 471 | |
柑橘黄 | 着色剂 | 适量使用 | 08.143 | — | |
瓜尔胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.025 | 412 | |
果胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.006 | 440 | |
海藻酸钠(又名褐藻酸钠) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.004 | 401 | |
槐豆胶(又名刺槐豆胶) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.023 | 410 | |
黄原胶(又名汉生胶) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.009 | 415 | |
卡拉胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.007 | 407 | |
抗坏血酸(又名维生素C) | 抗氧化剂 | 适量使用 | 04.014 | 300 | |
抗坏血酸钠 | 抗氧化剂 | 适量使用 | 04.015 | 301 | |
抗坏血酸钙 | 抗氧化剂 | 适量使用 | 04.009 | 302 | |
酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠) | 乳化剂 | 适量使用 | 10.002 | — | |
磷脂 | 抗氧化剂、乳化剂 | 适量使用 | 04.010 | 322 | |
氯化钾 | 其他 | 适量使用 | 00.008 | 508 | |
柠檬酸脂肪酸甘油酯 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.032 | 472c | |
羟丙基二淀粉磷酸酯 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.016 | 1442 | |
乳酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.102 | 270 | |
乳酸钠 | 水分保持剂、酸度调节剂、抗氧化剂、膨松剂、增稠剂、稳定剂 | 适量使用 | 15.012 | 325 | |
乳酸脂肪酸甘油酯 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.031 | 472b | |
乳糖醇(又名4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | 甜味剂 | 适量使用 | 19.014 | 966 | |
羧甲基纤维素钠 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.003 | 466 | |
碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙) | 面粉处理剂、膨松剂 | 适量使用 | 13.006 | 170i | |
碳酸钾 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.301 | 501i | |
碳酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.302 | 500i | |
碳酸氢铵 | 膨松剂 | 适量使用 | 06.002 | 503 ii | |
碳酸氢钾 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.307 | 501ii | |
碳酸氢钠 | 膨松剂、酸度调节剂、稳定剂 | 适量使用 | 06.001 | 500ii | |
微晶纤维素 | 抗结剂、增稠剂、稳定剂 | 适量使用 | 02.005 | 460i | |
辛烯基琥珀酸淀粉钠 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.030 | 1450 | |
D-异抗坏血酸及其钠盐 | 抗氧化剂 | 适量使用 | 04.004,04.018 | 315,316 | |
5’-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠) | 增味剂 | 适量使用 | 12.004 | 635 | |
5’-肌苷酸二钠 | 增味剂 | 适量使用 | 12.003 | 631 | |
5’-鸟苷酸二钠 | 增味剂 | 适量使用 | 12.002 | 627 | |
DL-苹果酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.309 | — | |
L-苹果酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.104 | — | |
DL -苹果酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.309 | — | |
α-环状糊精 | 稳定剂、增稠剂 | 适量使用 | 18.011 | 457 | |
γ-环状糊精 | 稳定剂、增稠剂 | 适量使用 | 18.012 | 458 | |
阿拉伯胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.008 | 414 | |
半乳甘露聚糖 | 其他 | 适量使用 | 00.014 | — | |
冰乙酸(又名冰醋酸) | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.107 | 260 | |
冰乙酸(低压羰基化法) | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.112 | — | |
赤藓糖醇4 | 甜味剂 | 适量使用 | 19.018 | 968 | 4生产菌株分别为Moniliella pollinis ,Trichosporonides megachiliensis和解脂假丝酵母Candida lipolytica。 |
改性大豆磷脂 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.019 | — | |
甘油(又名丙三醇) | 水分保持剂、乳化剂 | 适量使用 | 15.014 | 422 | |
高粱红 | 着色剂 | 适量使用 | 08.115 | — | |
谷氨酸钠 | 增味剂 | 适量使用 | 12.001 | 621 | |
海藻酸钾(又名褐藻酸钾) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.005 | 402 | |
甲基纤维素 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.043 | 461 | |
结冷胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.027 | 418 | |
聚丙烯酸钠 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.036 | — | |
磷酸酯双淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.034 | 1412 | |
罗汉果甜苷 | 甜味剂 | 适量使用 | 19.015 | — | |
酶解大豆磷脂 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.040 | — | |
明胶 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.002 | — | |
木糖醇 | 甜味剂 | 适量使用 | 19.007 | 967 | |
柠檬酸 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.101 | 330 | |
柠檬酸钾 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.304 | 332ii | |
柠檬酸钠 | 酸度调节剂、稳定剂 | 适量使用 | 01.303 | 331iii | |
柠檬酸一钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.306 | 331i | |
葡萄糖酸-δ-内酯 | 稳定和凝固剂 | 适量使用 | 18.007 | 575 | |
葡萄糖酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | 01.312 | 576 | |
羟丙基淀粉 | 增稠剂、膨松剂、乳化剂、稳定剂 | 适量使用 | 20.014 | 1440 | |
羟丙基甲基纤维素(HPMC) | 增稠剂 | 适量使用 | 20.028 | 464 | |
琼脂 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.001 | 406 | |
乳酸钾 | 水分保持剂 | 适量使用 | 15.011 | 326 | |
酸处理淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.032 | 1401 | |
天然胡萝卜素 | 着色剂 | 适量使用 | 08.147 | — | |
甜菜红 | 着色剂 | 适量使用 | 08.101 | 162 | |
氧化淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.030 | 1404 | |
氧化羟丙基淀粉 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.033 | — | |
乙酰化单、双甘油脂肪酸酯 | 乳化剂 | 适量使用 | 10.027 | 472a | |
乙酰化二淀粉磷酸酯 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.015 | 1414 | |
乙酰化双淀粉己二酸酯 | 增稠剂 | 适量使用 | 20.031 | 1422 | |
L-苹果酸钠 | 酸度调节剂 | 适量使用 | | | 2018年9月4日由关于(±)-1-环己基乙醇等食品添加剂新品种的公告(2018年第8号)增补。 |